वूशी ग्लोबल पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
उपयोगकर्ता पहले, ईमानदारी आधारित; गुणवत्ता से जीपी-ब्रांड बनाएं, सेवा से प्रतिष्ठा प्राप्त करें।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | मित्सुबिशी डीजल जेनरेटर सेट | उत्पादन का प्रकार: | एसी थ्री फेज़ |
|---|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज:: | 400/230V | प्राइम पावर (kw/kva): | 1100/1375 |
| स्टैंडबाय पावर (किलोवाट/केवीए): | 1210/1513 | इंजन मॉडल: | मित्सुबिशी, S12R-PTA2 |
| अल्टरनेटर ब्रांड: | स्टैमफोर्ड, पीआई 734बी | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| वजन(किलो): | 12005 | आयाम आकार(एल*डब्ल्यू*एच/मिमी): | 4515*2200*2510 |
| पैकेट: | प्लास्टिक फोम या प्लाईवुड केस | नियंत्रण मॉड्यूल का ब्रांड: | डीपसी, कॉमएपी, स्मार्टजेन |
| प्रमुखता देना: | ब्रशलेस सिंक्रोनस जनरेटर,बिना ब्रश वाला अल्टरनेटर जनरेटर |
||
मॉडल: GPM1100
विशेषताएं और लाभ
खुला डीजल जनरेटर डेटा
डीजल जनरेटरGPM1100(तीन चरण)
| प्राइम पावर (kw/kva) | 1100/1375 |
| स्टैंडबाय पावर (kw/kva) | 1210/1513 |
| नामित वोल्टेज (V) | 400/230 |
| वोल्टेज रिकवरी समय | ≤1S |
| रेटेड करंट (A) | 1985 |
| नामित आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 |
| आवृत्ति पुनर्प्राप्ति समय | ≤5S |
| तरंग विकृति | ≤ 5%, साइनस तरंग |
| चल रहा है शोर db ((A) / 7m ((चुप प्रकार) | 115 |
| बैटरी क्षमता (V-Ah) | 12V 200Ah*2*2 |
| खुले प्रकार का आयाम (L*W*H) (मिमी) | 4515*2200*2510 |
| खुला प्रकार-वजन (किग्रा) | 12005 |
| निरंतर चलने का समय (घंटा) | 6 |
मित्सुबिशी डीजल इंजन विनिर्देश
ईनिगीन
मुख्य विशेषताएं:
![]()
तकनीकी डेटा
मॉडल S12आर-पीटीए2
| इंजन का ब्रांड | MITSUBISHI (चीन) |
| आउटपुट पावर (किलोवाट) | 1285 |
| सिलेंडर नंबर और कॉन्फ़िग. | 12, में |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| विस्थापन (एल) | 49.03 |
| बोर (m) | 170 |
| स्ट्रोक (m) | 180 |
| इंजन की गति (r/min) | 1500 |
| गति शासन | इलेक्ट्रॉनिक |
| प्रारंभ प्रणाली | 24 वी डीसी इलेक्ट्रिक |
| फ़िल्टर प्रणाली | सूखा तेल फिल्टर/ईंधन फिल्टर/तेल फिल्टर |
| शीतलन प्रणाली | पानी से ठंडा |
| शीतलक क्षमता (एल) | 335 |
| ईंधन की खपत (g/kw·h) | 207 |
| तेल क्षमता (एल) | 180 |
अल्टरनेटर विनिर्देश
एइटरनेटर
मुख्य विशेषताएं:
![]()
तकनीकी डेटा
मॉडल पीआई 734बी
| अल्टरनेटर का ब्रांड | स्टैमफोर्ड |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 1120 |
| उत्तेजना प्रणाली | ब्रशलेस, आत्म-उत्तेजक |
| वोल्टेज विनियमन मोड | एवीआर |
| कनेक्शन प्रकार | 3 चरण, 4 तार, ¥Y ¥ कनेक्शन |
| पोल नं. | 4 |
| घूर्णन गति (r/min) | 1500 |
| तापमान वृद्धि (°C) | 125 |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| वोल्टेज विनियमन (0 भार) | ≥95%105% |
| वोल्टेज सटीकता | ≤±1% |
| सुरक्षा स्तर | IP23 |
| टेलीफोन प्रभाव कारक | टीआईएफ <50 |
| हार्मोनिक गुणांक | THF < 2% |
नियंत्रण प्रणाली
ComApनियंत्रक
![]()