वूशी ग्लोबल पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
उपयोगकर्ता पहले, ईमानदारी आधारित; गुणवत्ता से जीपी-ब्रांड बनाएं, सेवा से प्रतिष्ठा प्राप्त करें।
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | माइक्रो-कंप्यूटर नियंत्रण स्वचालित | ठंडा करने की विधि: | पानी ठंडा प्रणाली |
|---|---|---|---|
| आउटपुट मोड: | एसी थ्री फेज़ | रफ़्तार: | 1500prm / 1800 rpm |
| उपयोग की शर्तें: | भूमि उपयोग | इकाई का प्रकार: | स्वचालन प्रकार |
| उत्तेजना मोड: | स्व उत्साहित | निर्यात बाजार: | दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, |
| आघात: | चार स्ट्रोक | इंस्टॉलेशन तरीका: | तय |
| प्रमुखता देना: | समुद्री डीजल जनरेटर,आपातकालीन जनरेटर सेट |
||
• आर्थिकः कमिंस मरीन डीजल जनरेटर दुनिया में सबसे कम ईंधन की खपत में से एक है।
• उच्च विश्वसनीयता और लंबे जीवन काल।
• उत्तम प्रारंभ क्षमताः बिना किसी सामान के -10 डिग्री सेल्सियस पर सफलतापूर्वक प्रारंभ कर सकता है।
• कम लोड की स्थितिः जलने के प्रदर्शन में सुधार और ईंधन की खपत को कम करने के लिए वायु प्रवेश प्रणाली "हेलो" तकनीक का चयन करती है।
• सुविधाजनक रखरखावः सरल एवं विश्वसनीय संरचनाएं और एल लाइन सिलेंडर सुविधाजनक रखरखाव और निरीक्षण प्रदान करते हैं।
• समुद्री उत्पादों के प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है, जो आईएसीएस(इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज)
कमिंस मरीन जेनसेट मॉडल सूचीः
डीसीईसी 50 हर्ट्ज समुद्री जनरेटर |
||||
| जनसेट मॉडल | CCFJ40 | CCFJ80 | CCFJ100 | CCFJ140 |
| प्रधान शक्ति | 40 किलोवाट | 80 किलोवाट | 100 किलोवाट | 140 किलोवाट |
| स्टैंडबाय पावर | 44 किलोवाट | 88 किलोवाट | 110 किलोवाट | 154 किलोवाट |
| वोल्टेज (v) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| (हर्ट्ज/आरपीएम) | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
| डीजल इंजन मॉडल | 4BTA3.9-GM47 | 6BT5.9-GM100 | 6BTA5.9-GM115 | 6CTA8.3-GM155 |
| सिलेंडर नं. | 4L | 6L | 6L | 6L |
| बोर और स्ट्रोक (मिमी) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 |
| कॉम्प. अनुपात | 16.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 |
| विस्थापन (एल) | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| प्रारंभ मोड | 24डीसीवी | 24डीसीवी | 24डीसीवी | 24डीसीवी |
| इन्सुलेशन ग्रेड | H | H | H | H |
| ईंधन की खपत दर | 211g/kW.h | 217g/kW.h | 212g/kW.h | 209g/kW.h |
| या क्षमता (एल) | 9 | 16.3 | 16.3 | 19 |
| आयाम | 2100×810×1230 | 2380×830×1230 | 2380×830×1230 | 2500×830×1230 |
| (L×W×H) | ||||
| शुद्ध भार (किग्रा) | 1130 | 1360 | 1360 | 1380 |
विनिर्देशः
| 1जनरेटर सेट का विनिर्देश | ||||||||
| जेनसेट मॉडल | CCFJ100J | |||||||
| नामित शक्ति | 100 किलोवाट | |||||||
| नामित वोल्टेज | 400/230V | |||||||
| नामित धारा | 180A | |||||||
| नामित आवृत्ति ((HZ) | 50 | |||||||
| नामित गति | 1500 रपीएम | |||||||
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | |||||||
| आयाम ((मिमी) (L × W × H) | 2250*850*1400 | |||||||
| जीनेट वजन ((किग्रा) | 1500 | |||||||
| 2डीजल इंजन का विनिर्देश | ||||||||
| इंजन का ब्रांड | डीसीईसी कमिंस | |||||||
| इंजन मॉडल | 6CT8.3-GM115 | |||||||
| सिलेंडरों की संख्या | 6 | |||||||
| सिलेंडर की व्यवस्था | ऊर्ध्वाधर इनलाइन | |||||||
| चक्र | चार स्ट्रोक | |||||||
| आकांक्षा | टर्बोचार्ज | |||||||
| बोर × स्ट्रोक (मिमी × मिमी) | 114 x 135 | |||||||
| विस्थापन (लीटर) | 8.3 | |||||||
| नामित शक्ति | 115 किलोवाट | |||||||
| नामित गति | 1500 रपीएम | |||||||
| प्रारंभ विधि | DC24V विद्युत प्रारंभ | |||||||
| स्पीड गवर्नर | इलेक्ट्रॉनिक | |||||||
| शीतलन प्रणाली | समुद्री जल हीट एक्सचेंजर | |||||||
| ईंधन की खपत | 212g/kw.h | |||||||
| 3. अल्टरनेटर का विनिर्देश | ||||||||
| अल्टरनेटर का ब्रांड | स्टैमफोर्ड | |||||||
| अल्टरनेटर मॉडल | UCM274E/125 | |||||||
| चरणों की संख्या | 3 | |||||||
| कनेक्टिंग प्रकार | 3 चरण और 4 तार | |||||||
| असर की संख्या | 1 | |||||||
| सुरक्षा स्तर | IP23 | |||||||
| उत्तेजक प्रकार | ब्रशलेस, स्व-उत्तेजक, AVR स्वचालित वोल्टेज विनियमन, 100% तांबा घुमावदार तार | |||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | H | |||||||
ग्लोबल पावर सर्विस:
1बिजली जनरेटरों के निर्माण में ग्लोबल पावर एक अनुभव का लाभ उठा सकती है।
हमारी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 20,000 यूनिट प्रति वर्ष है।
2विद्युत जनरेटर सेट निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और 10 वर्ष के अनुभव के साथ प्रमाणित हैं।000
हर महाद्वीप पर विभिन्न अनुप्रयोगों में दुनिया भर में तह।
3. मानक उत्पादों को छोड़कर, हम भी अनुकूलित डिजाइन सेवा प्रदान करते हैंआप के लिए, डिजाइन जनरेटर
आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सेट करता है।
4हम बिक्री के बाद पेशेवर और समय पर सेवा प्रदान करते हैं।
![]()